Строительство Однопараметрический метод
SGS предоставляет уникальные услуги по проведению геохимических и аналитических испытаний по всему миру.

Профессиональные сотрудники международной сети филиалов проводят ряд однопараметрических, отдельных химических испытаний, не входящих в расширенный пакет услуг. Мы обладаем опытом и техническими знаниями для применения индивидуальных методов в случае необходимости определения удельных параметров.
Общепризнанные методы испытаний компании SGS состоят из технологий жидких реактивов и специфических возможностей для проведения исследований, разработанных для измерения целевого элемента. Мы рассматриваем все запросы по конкретным нестандартным вычислениям. Обычный набор одноэлементных испытаний включает следующее:
КОД МЕТОДА | ЭЛЕМЕНТ | МЕТОД | ПРЕДЕЛЫ |
CLA01A; | FeO; | титрование; | 0,10%; |
CSA01V | C (общее); | печь/инфракрасное излучение; | 0,01%; |
CSA02V; | CO;2;(карбонат); | Выщелачивание/печь/инфракрасное излучение | 0,01% |
CSB02V; | CO;2;(карбонат); | кулонометрия; | 0,05%; |
CSA03V; | C (органический); | выщелачивание/печь/инфракрасное излучение; | 0,01%; |
CSB03V; | C (органический); | кулонометрия; | 0,05%; |
CSA04V; | C (неорганический); | выщелачивание/печь/инфракрасное излучение; | 0,01%; |
CSA05V; | C (графический); | обжиг/кулонометрия; | 0,01%; |
CSA06V; | S (общее); | печь/инфракрасное излучение; | 0,05 – 30%; |
CSD06V; | S (общее); | печь/инфракрасное излучение; | 30 – 75%; |
CSA07V; | SO;4;2-; | непостоянный; | 0,01%; |
CSA08V; | S;2-; | непостоянный; | 0,01%; |
CSA09V; | S (элементарный); | непостоянный; | 0,01%; |
CLA13V; | SO;4;2-; | гравиметрический; | 10 миллиграмм на тонну – 1%; |
ISE07A; | F¯; | ион-специфический электрод; | 20 миллиграмм на тонну – 10%; |
CLA04E; | Cl¯; | титриметрической; | 0,005 – 1%; |
ISE08T | Cl¯; | ион-специфический; | 50 частей на миллион; |
PHY08; | H;2O¯; | гравиметрический; | 0,10%; |
PHY09V; | H; 2;O+; | Пенфилд; | 0,10%; |
CVA14C; | Hg | холодный пар; | 5 миллиграмм на тонну; |
ISE06T | pH; | соотношение 1-1; | 0,01%; |
PHY03V; | удельная плотность; | воздушный пикнометр; | 0,01 – 13%; |
PHY04; | насыпная плотность; | оседание; | 1 – 10%; |
PHY01K; | LOI; | гравиметрический – 1000°C; | 0,01 – 100%; |
PHY02V; | LOI; | TGA; | 0,01 – 100%; |
CLA10E; | нерастворимая кислота; | гравиметрический; | 0,10%; |
CLA07C; | свободная известь как CaO; | 0,01% | |
CSE04V; | несульфидный Ni; | 0,01%; | |
CON08V; | общая растворимость Fe в кислоте; | титриметрической; | 0,50%; |
CON13V; | Cu; | летучий иодид; | 2%; |
CON07V; | Ni; | диметилглиоксим; | 0,05%; |
CON11V; | Pb; | титриметрический ЭДТА; | 1%; |
CON12V; | Zn; | титриметрический ЭДТА; | 1%; |
ICP05; | экстрагируемый методом Байера SiO; 2;Al; 2;O;3;и реактивные Si и Al; | каустическая бомба. |
Результаты надежных и прозрачных испытаний необходимы для повышения функционирования. Доверьте SGS, компании-лидеру в сфере тестирования, проведение однопараметрических испытаний специальных элементов.

Строительный контроль
Как завершить строительство объекта в срок, без отклонений от проектной документации и в рамках утвержденной сметы?