Сектор здравоохранения Гидрогеохимия
Компания SGS предоставляет полный комплекс пакетов для гидрогеохимических испытаний.

Эти пакеты содержат химикаты для анализа образцов питьевых и грунтовых вод, обнаруженных при разведке месторождений полезных ископаемых. Однако они не подходят для соленых вод, соляных растворов и сточных вод или металлоносных растворов, получаемых в результате производственных процессов. Компания SGS может проанализировать такие образцы, но применяемые методы требуют больше времени из-за наличия вяжущих веществ. В подобных случаях применяется надбавка к стоимости. При добавлении таких образцов в гидрогеохимический анализ, пределы определения элементов обычно также увеличиваются.
Если Вам требуется проведение дополнительных экологических испытаний, выходящих за пределы обычных элементных анализов, мы можем помочь Вам быстро наладить работу с сетью экологических лабораторий компании SGS.
ICP80T
АНАЛИЗ ВОД С ПОМОЩЬЮ ICP-AES | ||||||||
ПРЕДЕЛЫ | ПРЕДЕЛЫ | ПРЕДЕЛЫ | ||||||
Алюминий | Al | 50 миллиграмм на тонну | Железо | Fe | 50 миллиграмм на тонну | Натрий | Na | 50 миллиграмм на тонну |
Сурьма | Sb | 50 миллиграмм на тонну | Лантан | La | 10 миллиграмм на тонну | Стронций | Sr | 1 миллиграмм на тонну |
Мышьяк | As | 30 миллиграмм на тонну | Свинец | Pb | 30 миллиграмм на тонну | Олово | Sn | 50 миллиграмм на тонну |
Барий | Ba | 10 миллиграмм на тонну | Магний | Mg | 50 миллиграмм на тонну | Титан | Ti | 10 миллиграмм на тонну |
Бериллий | Be | 5 миллиграмм на тонну | Марганец | Mn | 5 миллиграмм на тонну | Вольфрам | W | 50 миллиграмм на тонну |
Висмут | Bi | 50 миллиграмм на тонну | Молибден | Mo | 10 миллиграмм на тонну | Ванадий | V | 10 миллиграмм на тонну |
Кадмий | Cd | 10 миллиграмм на тонну | Никель | Ni | 10 миллиграмм на тонну | Иттрий | Y | 5 миллиграмм на тонну |
Кальций | Ca | 50 миллиграмм на тонну | Фосфор | P | 50 миллиграмм на тонну | Цирконий | Zr | 10 миллиграмм на тонну |
Хром | Cr | 10 миллиграмм на тонну | Калий | K | 100 миллиграмм на тонну | Цинк | Zn | 5 миллиграмм на тонну |
Кобальт | Co | 10 миллиграмм на тонну | Скандий | Sc | 1 миллиграмм на тонну | |||
Медь | Cu | 5 миллиграмм на тонну | Серебро | Ag | 1 миллиграмм на тонну |
IMS80T
АНАЛИЗ ВОД С ПОМОЩЬЮ ICP-MS | ||||||||
Сурьма | Sb | 0,1 миллиграмма на тонну | Гольмий | Ho | 0,01 миллиграмма на тонну | Стронций | Sr | 0,01 миллиграмма на тонну |
Мышьяк | As | 1 миллиграмм на тонну | Индий | In | 0,01 миллиграмма на тонну | Тантал | Ta | 0,01 миллиграмма на тонну |
Барий | Ba | 0,01 миллиграмма на тонну | Лантан | La | 0,01 миллиграмма на тонну | Олово | Sn | 0,01 миллиграмма на тонну |
Бериллий | Be | 0,1 миллиграмма на тонну | Свинец | Pb | 0,01 миллиграмма на тонну | Теллур | Te | 0,1 миллиграмма на тонну |
Висмут | Bi | 0,01 миллиграмма на тонну | Лютеций | Lu | 0,05 миллиграмма на тонну | Тербий | Tb | 0,01 миллиграмма на тонну |
Кадмий | Cd | 0,01 миллиграмма на тонну | Марганец | Mn | 0,1 миллиграмма на тонну | Таллий | Tl | 0,01 миллиграмма на тонну |
Церий | Ce | 0,01 миллиграмма на тонну | Ртуть | Hg | 0,2 миллиграмма на тонну | Торий | Th | 0,01 миллиграмма на тонну |
Цезий | Cs | 0,01 миллиграмма на тонну | Молибден | Mo | 1 миллиграмм на тонну | Тулий | Tm | 0,01 миллиграмма на тонну |
Хром | Cr | 1 миллиграмм на тонну | Неодим | Nd | 0,01 миллиграмма на тонну | Вольфрам | W | 0,01 миллиграмма на тонну |
Кобальт | Co | 0,1 миллиграмма на тонну | Никель | Ni | 0,1 миллиграмма на тонну | Уран | U | 0,01 миллиграмма на тонну |
Медь | Cu | 0,1 миллиграмма на тонну | Ниобий | Nb | 0,01 миллиграмма на тонну | Ванадий | V | 1 миллиграмм на тонну |
Диспрозий | Dy | 0,1 миллиграмма на тонну | Празеодим | Pr | 0,01 миллиграмма на тонну | Иттербий | Yb | 0,01 миллиграмма на тонну |
Эрбий | Er | 0,01 миллиграмма на тонну | Рубидий | Rb | 0,1 миллиграмма на тонну | Иттрий | Y | 0,01 миллиграмма на тонну |
Европий | Eu | 0,01 миллиграмма на тонну | Самарий | Sm | 0,01 миллиграмма на тонну | Цинк | Zn | 1 миллиграмм на тонну |
Гадолиний | Gd | 0,01 миллиграмма на тонну | Скандий | Sc | 0,1 миллиграмма на тонну | Цирконий | Zr | 0,1 миллиграмма на тонну |
Галлий | Ga | 0,01 миллиграмма на тонну | Селен | Se | 1 миллиграмм на тонну | |||
Гафний | Hf | 0,01 миллиграмма на тонну | Серебро | Ag | 0,01 миллиграмма на тонну |
IMP80T
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ | ||
ПРЕДЕЛЫ | ||
Золото | Au | 0,1 миллиграмма на тонну |
Иридий | Ir | 0,1 миллиграмма на тонну |
Палладий | Pd | 0,1 миллиграмма на тонну |
Платина | Pt | 0,1 миллиграмма на тонну |
Рений | Re | 0,1 миллиграмма на тонну |
Родий | Rh | 0,1 миллиграмма на тонну |
Рутений | Ru | 1 миллиграмм на тонну |
Дополнительные методы анализа вод
КОД МЕТОДА | ЭЛЕМЕНТЫ |
PHY22V | Общее содержание растворенных твердых тел (TDS) |
ISE06T | pH |
ISE07T | Флюорид F - |
ISE08T | Хлорид Cl- |
Компания SGS обеспечивает геохимическую поддержку в качестве стратегического партнера и технического консультанта. С помощью нашей глобальной сети филиалов и лабораторий мы предоставляем весь спектр услуг по химическому анализу вод, пород, почвы и иных природных материалов. Наши геохимические лаборатории используют стандартные методы и технологии подготовки образцов, а также программы обучения персонала и формализованные системы управления качеством, включая системы приемки данных, зафиксированных в рабочих документах. Компания SGS стремится предоставлять уникальные услуги в сфере анализа вод, обеспечивая точное понимание химии грунтовых вод на Вашем участке.